| Перевал: | Карабин.ру | |
| Другие названия: | Carabin.ru |
| Район: | 25. Безенги, Цаннер, Халде, Мижирги, Дыхсу, Шхара |
| Высота: | 3656 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 57 ' 52.32 " N42° 57' 52.320"N |
| Долгота (WGS84): | 43 ° 12 ' 13.42 " E43° 12' 13.420"E |
| Категория: | летом: 3А |
| Тип склона | летом: сн-лд |
| Что соединяет: | ледн. G043208E42962N лев.борта ледн.Айлама (ледн.Дыхсу (Дых-Котю-Бугой)), р.Дыхсу (р.Черек Балкарский) - ледн. G043203E42969N пр.борта ледн.Дыхсу (Дых-Котю-Бугой)), р.Дыхсу (р.Черек Балкарский) |
| По классификатору (ноябрь 2020): | 3.2.5.1. Карабин.ру (Carabin.ru) (3656, 3А, сн-лд) Соединяет: ледн. G043208E42962N лев.борта ледн.Айлама (ледн.Дыхсу (Дых-Котю-Бугой)), р.Дыхсу (р.Черек Балкарский) - ледн. G043203E42969N пр.борта ледн.Дыхсу (Дых-Котю-Бугой)), р.Дыхсу (р.Черек Балкарский) Первопрохождение: Михеев В.А. (Санкт-Петербург), 2006 |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| горный поход 5 к.с. по району Кавказ, Кавказ:Центральный Кавказ, июль, июнь 2022 | Центральный Кавказ | турклуб МГТУ им.Баумана, Москва | Фомичев О. Г. | 2022 | Светлана Будько |  |  | |  | |
| Отчет о походе (Митюшина Н. Н., 5 к.с., Центральный Кавказ, июль-август 2020) | Центральный Кавказ | ТК Вестра, Москва | Митюшина Н. Н. | 2020 | maxim.cat |  |  | |  | |
| Отчет о походе (Михеев В., 6 к.с. , Центральный Кавказ, 2006) | Центральный Кавказ | Санкт-Петербург | Михеев В. | 2006 | Natalja Soboleva |  |  | | |  |
|