| Перевал: | 9447 | |
| Район: | 428. Центральный Саян |
| Высота: | 2519 |
| Широта (WGS84): | 53 ° 55 ' 4.062 " N53° 55' 4.062"N |
| Долгота (WGS84): | 96 ° 59 ' 8.271 " E96° 59' 8.271"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | верховья рек Сытляр-Атар и Казыр |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| пеший поход | Центральный Саян | Москва, Санкт-Петербург | Завьялов, Бекетов | 2011 | slazav |  |  | |  | |
|