| Перевал: | Медвежий | |
| Район: | 428. Центральный Саян |
| Высота: | 1980 |
| Широта (WGS84): | 53 ° 57 ' 53.557 " N53° 57' 53.557"N |
| Долгота (WGS84): | 96 ° 10 ' 18.257 " E96° 10' 18.257"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| пеший поход | Центральный Саян | | Калинин Б.Н. | 1965 | slazav |  |  | | | |
|