| Перевал: | 9382 | |
| Другие названия: | Пашкина - Сенчит |
| Район: | 428. Центральный Саян |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 53 ° 54 ' 22.847 " N53° 54' 22.847"N |
| Долгота (WGS84): | 95 ° 55 ' 37.286 " E95° 55' 37.286"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | Пашкина - Сенчит |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| пеший поход | Центральный Саян | Красноярск | Долгов Е. | 1969 | slazav |  |  | | | |
|