| Перевал: | Двойной | |
| Район: | 229. Северная Джунгария |
| Высота: | 4069 |
| Широта (WGS84): | 45 ° 0 ' 44.809 " N45° 0' 44.809"N |
| Долгота (WGS84): | 80 ° 4 ' 0.226 " E80° 4' 0.226"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|