| Перевал: | Распопова | |
| Район: | 230. Центральная Джунгария |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 44 ° 50 ' 8.38 " N44° 50' 8.380"N |
| Долгота (WGS84): | 79 ° 42 ' 3.08 " E79° 42' 3.080"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р. Карасарык - р. Казан |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|