| Вершина: | Каласан С. | |
| Район: | 226. Главный Кавказский хребет (от Мамисонского перевала до Крестового) |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 42 ° 36 ' 26.488 " N42° 36' 26.488"N |
| Долгота (WGS84): | 44 ° 16 ' 3.864 " E44° 16' 3.864"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|