| Вершина: | пик Булгакова | |
| Район: | 226. Главный Кавказский хребет (от Мамисонского перевала до Крестового) |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 42 ° 36 ' 9.053 " N42° 36' 9.053"N |
| Долгота (WGS84): | 44 ° 15 ' 52.318 " E44° 15' 52.318"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|