| Перевал: | Дземцена | |
| Район: | 226. Главный Кавказский хребет (от Мамисонского перевала до Крестового) |
| Высота: | 2858 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 35 ' 56.028 " N42° 35' 56.028"N |
| Долгота (WGS84): | 44 ° 2 ' 0.458 " E44° 2' 0.458"E |
| Категория: | летом: 1А* |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|