| Вершина: | Дземцена | |
| Район: | 226. Главный Кавказский хребет (от Мамисонского перевала до Крестового) |
| Высота: | 2951 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 35 ' 55.89 " N42° 35' 55.890"N |
| Долгота (WGS84): | 44 ° 2 ' 18.338 " E44° 2' 18.338"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|