| Вершина: | Кауком | |
| Район: | 226. Главный Кавказский хребет (от Мамисонского перевала до Крестового) |
| Высота: | 3006 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 36 ' 10.471 " N42° 36' 10.471"N |
| Долгота (WGS84): | 44 ° 2 ' 59.684 " E44° 2' 59.684"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|