| Перевал: | Салай | |
| Район: | 224. Тепли |
| Высота: | 3900 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 44 ' 28.491 " N42° 44' 28.491"N |
| Долгота (WGS84): | 44 ° 10 ' 40.61 " E44° 10' 40.610"E |
| Категория: | летом: 2Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|