| Перевал: | Односторонний | |
| Район: | 427. Хребет Кропоткина |
| Высота: | 2680 |
| Широта (WGS84): | 52 ° 52 ' 31.627 " N52° 52' 31.627"N |
| Долгота (WGS84): | 99 ° 42 ' 40.218 " E99° 42' 40.218"E |
| Категория: | летом: 2А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|