| Перевал: | o50-114-38 | |
| Район: | 363. O50-114 р.Култушная |
| Высота: | 1970 |
| Широта (WGS84): | 56 ° 52 ' 47.388 " N56° 52' 47.388"N |
| Долгота (WGS84): | 116 ° 59 ' 16.242 " E116° 59' 16.242"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|