| Перевал: | o50-114-12 | |
| Район: | 363. O50-114 р.Култушная |
| Высота: | 2301 |
| Широта (WGS84): | 56 ° 44 ' 49.283 " N56° 44' 49.283"N |
| Долгота (WGS84): | 116 ° 44 ' 11.209 " E116° 44' 11.209"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|