| Перевал: | o50-114-06 | |
| Район: | 363. O50-114 р.Култушная |
| Высота: | 2069 |
| Широта (WGS84): | 56 ° 44 ' 21.728 " N56° 44' 21.728"N |
| Долгота (WGS84): | 116 ° 33 ' 22.266 " E116° 33' 22.266"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|