| Перевал: | o50-092-15 | |
| Район: | 355. O50-092 р.Бургай |
| Высота: | 1670 |
| Широта (WGS84): | 57 ° 29 ' 11.947 " N57° 29' 11.947"N |
| Долгота (WGS84): | 117 ° 52 ' 48.65 " E117° 52' 48.650"E |
| Категория: | летом: н/к |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | П.приток р.Саймаган - Л.приток р.Чухахта |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|