| Вершина: | Полосатый | |
| Район: | 282. Язгулемский хребет (основной) |
| Высота: | 5884 |
| Широта (WGS84): | 38 ° 31 ' 19.34 " N38° 31' 19.340"N |
| Долгота (WGS84): | 72 ° 29 ' 34.06 " E72° 29' 34.060"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|