| Перевал: | Голубина З. | |
| Район: | 73. Перевалы бассейна р. Ала-Арча (в том числе водораздел Ала-Арча - Аламедин) |
| Высота: | 3900 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 27 ' 40.02 " N42° 27' 40.020"N |
| Долгота (WGS84): | 74 ° 29 ' 10.5 " E74° 29' 10.500"E |
| Статус координат: | Не подтверждено |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | летом: ск-ос |
| Что соединяет: | р.Ала-Арча - лед.Голубина |
| По классификатору - 2001: | 1.4.9. Голубина З. (3900) Соединяет: р.Ала-Арча - лед.Голубина |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|