| Перевал: | N70 | |
| Район: | 385. Тункинские гольцы |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 51 ° 59 ' 4.034 " N51° 59' 4.034"N |
| Долгота (WGS84): | 101 ° 45 ' 54.814 " E101° 45' 54.814"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|