| Перевал: | N15 | |
| Район: | 385. Тункинские гольцы |
| Высота: | - |
| Широта (WGS84): | 51 ° 53 ' 18.636 " N51° 53' 18.636"N |
| Долгота (WGS84): | 101 ° 18 ' 22.453 " E101° 18' 22.453"E |
| Категория: | нет данных |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|