Перевал: | Каскад | |
Район: | 365. O50-116 р.Средний Сакукан, район пика БАМ |
Высота: | - |
Широта (WGS84): | 56 ° 57 ' 55.892 " N56° 57' 55.892"N |
Долгота (WGS84): | 117 ° 32 ' 16.901 " E117° 32' 16.901"E |
Категория: | летом: 2Б |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | река Водопадная - река Ледниковая |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Отчет (Пеший, Захаров Е., 3 к.с., Кодар, 2002) | Кодар | | Захаров Е. | 2002 | Андрей Шуткин |  |  | | | |
Отчет (Пеший, Кузнецов В. В., 5 к.с., Кодар, 1992) | Кодар | Красногвардейский ТК, г. Москва | Кузнецов В. В. | 1992 | Андрей Шуткин |  |  | | | |
|