| Перевал: | Сев. Порог | |
| Район: | 365. O50-116 р.Средний Сакукан, район пика БАМ |
| Высота: | 2224 |
| Широта (WGS84): | 56 ° 59 ' 30.208 " N56° 59' 30.208"N |
| Долгота (WGS84): | 117 ° 54 ' 35.36 " E117° 54' 35.360"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|