| Перевал: | Инструкторов | |
| Район: | 364. O50-115 р.Сюльбан |
| Высота: | 2063 |
| Широта (WGS84): | 56 ° 59 ' 17.855 " N56° 59' 17.855"N |
| Долгота (WGS84): | 117 ° 13 ' 31.505 " E117° 13' 31.505"E |
| Категория: | летом: 2А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|