| Перевал: | Окружной | |
| Район: | 364. O50-115 р.Сюльбан |
| Высота: | 2372 |
| Широта (WGS84): | 56 ° 50 ' 10.007 " N56° 50' 10.007"N |
| Долгота (WGS84): | 117 ° 11 ' 29.409 " E117° 11' 29.409"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | П.приток р.Сюльбан - р.П.Сюльбан |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|