Перевал: | Сказ | |
Район: | 363. O50-114 р.Култушная |
Высота: | 1911 |
Широта (WGS84): | 56 ° 53 ' 35.736 " N56° 53' 35.736"N |
Долгота (WGS84): | 116 ° 41 ' 0.564 " E116° 41' 0.564"E |
Категория: | летом: 1Б |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | Л.приток р.Каменная - П.приток р.М.Култушная |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Список пуст |
|