| Перевал: | Култкам | |
| Район: | 363. O50-114 р.Култушная |
| Высота: | 1962 |
| Широта (WGS84): | 56 ° 48 ' 41.8 " N56° 48' 41.800"N |
| Долгота (WGS84): | 116 ° 57 ' 45.542 " E116° 57' 45.542"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.П.Култушная - р.Каменная |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|