| Перевал: | Ц. Дэвэктэ | |
| Район: | 362. O50-106 пос.Чапо-Олого |
| Высота: | 2066 |
| Широта (WGS84): | 57 ° 12 ' 34.386 " N57° 12' 34.386"N |
| Долгота (WGS84): | 118 ° 36 ' 29.606 " E118° 36' 29.606"E |
| Категория: | летом: 2А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | Л.приток р.Нижн.Сакукан - р.Дывэктэ |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|