Перевал: | Сев. Ущелистый | |
Район: | 362. O50-106 пос.Чапо-Олого |
Высота: | 1947 |
Широта (WGS84): | 57 ° 18 ' 27.245 " N57° 18' 27.245"N |
Долгота (WGS84): | 118 ° 36 ' 48.046 " E118° 36' 48.046"E |
Категория: | летом: 1А |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | руч.Ущелистый - Л.приток р.Дывэктэ |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Список пуст |
|