Перевал: | Обзорный | |
Район: | 360. O50-104 р.Апсат |
Высота: | 2100 |
Широта (WGS84): | 57 ° 19 ' 23.826 " N57° 19' 23.826"N |
Долгота (WGS84): | 117 ° 58 ' 1.323 " E117° 58' 1.323"E |
Категория: | летом: 1Б |
Тип склона | нет данных |
Что соединяет: | |
Описания:
Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
Список пуст |
|