| Перевал: | ? | |
| Район: | 360. O50-104 р.Апсат |
| Высота: | 2163 |
| Широта (WGS84): | 57 ° 15 ' 8.055 " N57° 15' 8.055"N |
| Долгота (WGS84): | 117 ° 55 ' 40.196 " E117° 55' 40.196"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.Апсат - р.Бургай |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|