| Перевал: | Горбатый | |
| Район: | 358. O50-102 оз.Орон |
| Высота: | 1901 |
| Широта (WGS84): | 57 ° 3 ' 22.235 " N57° 3' 22.235"N |
| Долгота (WGS84): | 116 ° 54 ' 48.736 " E116° 54' 48.736"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | Л.приток р.Сыгыкта - Л.приток р.Халлас |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|