| Перевал: | Глухой | |
| Район: | 358. O50-102 оз.Орон |
| Высота: | 1897 |
| Широта (WGS84): | 57 ° 3 ' 3.585 " N57° 3' 3.585"N |
| Долгота (WGS84): | 116 ° 53 ' 45.531 " E116° 53' 45.531"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | П.приток р.Каменистая - Л.приток р.Сыгыкта |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|