| Перевал: | Лабазный | |
| Район: | 358. O50-102 оз.Орон |
| Высота: | 1842 |
| Широта (WGS84): | 57 ° 11 ' 51.938 " N57° 11' 51.938"N |
| Долгота (WGS84): | 116 ° 50 ' 54.717 " E116° 50' 54.717"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | руч.Лабазный - р.Санар |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|