| Перевал: | Ноча | |
| Район: | 357. O50-094 р.Сулумат |
| Высота: | 1652 |
| Широта (WGS84): | 57 ° 34 ' 50.039 " N57° 34' 50.039"N |
| Долгота (WGS84): | 118 ° 44 ' 18.946 " E118° 44' 18.946"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.Багдалама - р.Ноча (р.Чара) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|