| Перевал: | Двинцев | |
| Район: | 357. O50-094 р.Сулумат |
| Высота: | 1902 |
| Широта (WGS84): | 57 ° 32 ' 0.153 " N57° 32' 0.153"N |
| Долгота (WGS84): | 118 ° 43 ' 57.63 " E118° 43' 57.630"E |
| Категория: | летом: 1Б-2А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.Багдалама - р.Ноча (р.Чара) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|