| Перевал: | Багдулама | |
| Район: | 357. O50-094 р.Сулумат |
| Высота: | 1782 |
| Широта (WGS84): | 57 ° 31 ' 10.891 " N57° 31' 10.891"N |
| Долгота (WGS84): | 118 ° 43 ' 18.682 " E118° 43' 18.682"E |
| Категория: | летом: 2А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.Багдалама - Л.приток р.Хочо |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|