| Перевал: | Кольцевой | |
| Район: | 357. O50-094 р.Сулумат |
| Высота: | 1907 |
| Широта (WGS84): | 57 ° 22 ' 12.352 " N57° 22' 12.352"N |
| Долгота (WGS84): | 118 ° 35 ' 5.505 " E118° 35' 5.505"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | Л.приток р.Дывэвктэ - П.приток р.Джанкир |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|