| Перевал: | Ягельный | |
| Район: | 357. O50-094 р.Сулумат |
| Высота: | 1387 |
| Широта (WGS84): | 57 ° 27 ' 8.756 " N57° 27' 8.756"N |
| Долгота (WGS84): | 118 ° 35 ' 19.339 " E118° 35' 19.339"E |
| Категория: | летом: н/к |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | Л.приток р.Кюрбелях - р.Сулумат |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|