| Перевал: | Джизев | |
| Район: | 322. система р.Джизев (приток р.Бартанг) |
| Высота: | 3700 |
| Широта (WGS84): | 37 ° 58 ' 41.88 " N37° 58' 41.880"N |
| Долгота (WGS84): | 71 ° 48 ' 19.728 " E71° 48' 19.728"E |
| Статус координат: | Не подтверждено |
| Категория: | летом: 1А* |
| Тип склона | летом: тропа |
| Что соединяет: | к.Чадын (р.Джизев) - р.Раумиддара (р.Бартанг) |
| По классификатору - 2001: | 10.2.7. Джизев (3700, 1А*) Соединяет: к.Чадын (р.Джизев) - р.Раумиддара (р.Бартанг) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|