| Перевал: | Авангард | |
| Район: | 306. система р.Хавраздара (приток р.Кудара) |
| Высота: | 5010 |
| Широта (WGS84): | 38 ° 31 ' 59.016 " N38° 31' 59.016"N |
| Долгота (WGS84): | 72 ° 38 ' 49.452 " E72° 38' 49.452"E |
| Категория: | летом: 2Б |
| Тип склона | летом: сн-ос |
| Что соединяет: | р.Хавраздара - р.Чаботанг |
| По классификатору - 2001: | 7.3.47. Авангард (5010, 2Б) Соединяет: р.Хавраздара - р.Чаботанг |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|