| Перевал: | Карнизный | |
| Район: | 258. Таласский алатау |
| Высота: | 3780 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 16 ' 44.004 " N42° 16' 44.004"N |
| Долгота (WGS84): | 71 ° 0 ' 42.296 " E71° 0' 42.296"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | П. исток р.Арабик - П.приток р.Тюзашу (р.Ойгаинг) |
| По классификатору - 2001: | 10.13. Карнизный (3780, 1Б) Соединяет: П. исток р.Арабик - П.приток р.Тюзашу (р.Ойгаинг) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|