| Перевал: | Панорамный | |
| Район: | 258. Таласский алатау |
| Высота: | 3930 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 16 ' 12.45 " N42° 16' 12.450"N |
| Долгота (WGS84): | 70 ° 57 ' 21.76 " E70° 57' 21.760"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | р.Майдантал В. - лед.Чонгташ (р.Куручколь, р.Арабик) |
| По классификатору - 2001: | 10.5. Панорамный (3930, 1Б) Соединяет: р.Майдантал В. - лед.Чонгташ (р.Куручколь, р.Арабик) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|