| Перевал: | 3520 | |
| Другие названия: | 3470 |
| Район: | 261. Хребет Саргардон-Кумбель |
| Высота: | 3520 |
| Широта (WGS84): | 41 ° 27 ' 7.02 " N41° 27' 7.020"N |
| Долгота (WGS84): | 70 ° 25 ' 40.7 " E70° 25' 40.700"E |
| Категория: | летом: н/к , весной: 1А |
| Тип склона | весной: сн |
| Что соединяет: | Л. приток р.Терс - р.Торгосай (р.Акбулак) |
| По классификатору - 2001: | 7.19. 3520 (3520, н/к) Соединяет: Л. приток р.Терс - р.Торгосай (р.Акбулак) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|