| Перевал: | Каратюбе В. | |
| Район: | 253. Пскемский хребет |
| Высота: | 3620 |
| Широта (WGS84): | 41 ° 51 ' 18.79 " N41° 51' 18.790"N |
| Долгота (WGS84): | 70 ° 37 ' 45.6 " E70° 37' 45.600"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | летом: ос |
| Что соединяет: | верховья р.Ихнач (р.Пскем) - р.Чукурсу (р.Чаткал) |
| По классификатору - 2001: | 4.33. Каратюбе В. (3620, 1Б) Соединяет: верховья р.Ихнач (р.Пскем) - р.Чукурсу (р.Чаткал) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|