| Перевал: | Чон-Сарвайтуган | |
| Район: | 253. Пскемский хребет |
| Высота: | 3080 |
| Широта (WGS84): | 41 ° 49 ' 57.05 " N41° 49' 57.050"N |
| Долгота (WGS84): | 70 ° 38 ' 16.44 " E70° 38' 16.440"E |
| Категория: | летом: 1А , осенью: 1А , весной: 1А |
| Тип склона | летом: тр-ос , осенью: тр-ос , весной: сн |
| Что соединяет: | р.Каратюбе - р.Чукурсу (все бас. р.Чаткал) |
| По классификатору - 2001: | 4.32. Чон-Сарвайтуган (3080, 1А) Соединяет: р.Каратюбе - р.Чукурсу (все бас. р.Чаткал) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|