| Перевал: | Каратюбе С. | |
| Другие названия: | Каратюбе З. |
| Район: | 253. Пскемский хребет |
| Высота: | 3660 |
| Широта (WGS84): | 41 ° 51 ' 7.01 " N41° 51' 7.010"N |
| Долгота (WGS84): | 70 ° 36 ' 59 " E70° 36' 59.000"E |
| Категория: | летом: 1Б |
| Тип склона | нет данных |
| Что соединяет: | верховья р.Ихнач (р.Пскем) - р.Каратюбе (р.Чаткал) |
| По классификатору - 2001: | 4.31. Каратюбе С. (3660, 1Б) Соединяет: верховья р.Ихнач (р.Пскем) - р.Каратюбе (р.Чаткал) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|