| Перевал: | Семи | |
| Район: | 251. Угамский хребет |
| Высота: | 3540 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 5 ' 38.93 " N42° 5' 38.930"N |
| Долгота (WGS84): | 70 ° 28 ' 3.29 " E70° 28' 3.290"E |
| Категория: | летом: 1А* , осенью: 1А , весной: 1Б |
| Тип склона | весной: сн |
| Что соединяет: | П.лед.р.Сайрамсу - р.Анаульген (р.Пскем) |
| По классификатору - 2001: | 2.29. Семи (3540, 1А*) Соединяет: П.лед.р.Сайрамсу - р.Анаульген (р.Пскем) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|