| Перевал: | Гранитный | |
| Район: | 251. Угамский хребет |
| Высота: | 3540 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 5 ' 18.63 " N42° 5' 18.630"N |
| Долгота (WGS84): | 70 ° 27 ' 40.1 " E70° 27' 40.100"E |
| Категория: | летом: 1А* , осенью: 1А , весной: 1Б |
| Тип склона | весной: сн |
| Что соединяет: | П.лед.р.Сайрамсу - р.Анаульген (р.Пскем) |
| По классификатору - 2001: | 2.28. Гранитный (3540, 1А*) Соединяет: П.лед.р.Сайрамсу - р.Анаульген (р.Пскем) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|