| Перевал: | Патюбенко | |
| Район: | 251. Угамский хребет |
| Высота: | 3630 |
| Широта (WGS84): | 42 ° 5 ' 5.92 " N42° 5' 5.920"N |
| Долгота (WGS84): | 70 ° 27 ' 32.65 " E70° 27' 32.650"E |
| Категория: | летом: 1А |
| Тип склона | летом: ос |
| Что соединяет: | верховья р.Каракызсай - верховья р.Анаульген (все бассейна р.Пскем) |
| По классификатору - 2001: | 2.26. Патюбенко (3630, 1А) Соединяет: верховья р.Каракызсай - верховья р.Анаульген (все бассейна р.Пскем) |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|